miércoles, 8 de octubre de 2014

Las Empresas Distribuidoras de Electricidad y su Planificación durante el 2013

SANTO DOMINGO,R.D.- La planificación de las Empresas Distribuidoras, para este año 2013, partió del Plan Integral antes mencionado,en donde estas Empresas se enfocaban en reducir las pérdidas, incrementar las recaudaciones y mejorar la calidad de servicio, tomando acciones específicas para ser más eficientes.

En ese ejercicio, se proyectaron mejoras en los principales indicadores de desempeño de las EDE´s, los que
brindan un panorama rápido de la gestión de cualquier empresa de ese tipo. En este sentido, el cuadro siguiente presentan la planificación del 2013 y el escenario estimado de cómo se prevé cerrar el 2013.




 INDICADOR-----------UNIDAD--2012--.-2013--CIERRE ESTIM.VS.PLANIF.2013-∆ ∆ %
Suministro de Energía-- GWh-- 11,548.1-11,894.6 11,943.8 49.2 0.4%
Abastecimiento de la Demanda % 81.1% 81.5% 81.6% 0.1 0.1%
Energía Facturada GWh 7,444.0 7,953.0 7,947.4 (5.6) -0.1%
Facturación de Energía RD$ MM 60,679.5 64,298.6 64,304.3 5.7 0.0%
Facturación de Energía US$ MM 1,543.1 1,545.6 1,537.6 (8.0) -0.5%
Cobros de Energía RD$ MM 57,669.9 61,405.1 61,496.7 91.6 0.1%
Cobros de Energía US$ MM 1,466.1 1,476.1 1,470.7 (5.4) -0.4%
Pérdidas % 35.5% 33.1% 33.5% 0.3 1.0%
Cobranza % 95.0% 95.5% 95.6% 13.4% 0.1%
CRI % 61.3% 63.9% 63.6% (0.2) -0.3%
Clientes Facturados Cant. 1,782,869 1,889,841 1,911,060 21,219 1.1%

No hay comentarios:

Publicar un comentario