2007 Emisiones de CO2 en América Latina y el Caribe (del sector energético) | ||||||||||||||||||||||||
País | Millones de toneladas de CO2* | CO2t/p.c. | Ranking Mundial# | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
México | 453 | 4,2 | 13 | |||||||||||||||||||||
Brasil | 398 | 2,1 | 17 | |||||||||||||||||||||
Venezuela | 172 | 6,6 | 27 | |||||||||||||||||||||
Argentina | 166 | 4,1 | 29 | |||||||||||||||||||||
Chile | 65 | 4,0 | 50 | |||||||||||||||||||||
Colombia | 64 | 1.5 | 51 | |||||||||||||||||||||
Trinidad y Tobago | 47 | 38 | 62 | |||||||||||||||||||||
Puerto Rico | 37 | 9,3 | 71 | |||||||||||||||||||||
Perú | 32 | 1,1 | 74 | |||||||||||||||||||||
Ecuador | 28 | 1,9 | 76 | |||||||||||||||||||||
Cuba | 25 | 2.2 | 78 | |||||||||||||||||||||
República Dominicana | 19 | 2,0 | 85 | |||||||||||||||||||||
Panamá | 15 | 4,5 | 89 | |||||||||||||||||||||
Bolivia | 14 | 1,4 | 92 | |||||||||||||||||||||
Jamaica | 13 | 4,7 | 94 | |||||||||||||||||||||
Guatemala | 12 | 0,9 | 99 | |||||||||||||||||||||
Honduras | 7,9 | 1,0 | 109 | |||||||||||||||||||||
Uruguay | 7,5 | 2,2 | 110 | |||||||||||||||||||||
Costa Rica | 6,8 | 1,6 | 114 | |||||||||||||||||||||
El Salvador | 6,4 | 0,9 | 116 | |||||||||||||||||||||
Bahamas | 5,1 | 16.8 | 123 | |||||||||||||||||||||
Nicaragua | 4,9 | 0,9 | 124 | |||||||||||||||||||||
Paraguay | 3,8 | 0,6 | 133 | |||||||||||||||||||||
Guyana | 1,6 | 2,1 | 157 | |||||||||||||||||||||
Barbados | 1,4 | 4,9 | 159 | |||||||||||||||||||||
Los que más emiten | ||||||||||||||||||||||||
China | 6.284 | 4,8 | 1 | |||||||||||||||||||||
EE.UU. | 6.007 | 19,9 | 2 | |||||||||||||||||||||
Rusia | 1.672 | 2,11 | 3 | |||||||||||||||||||||
India | 1.401 | 1,2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Fuente: Administración de Información Energética (EIA) | ||||||||||||||||||||||||
* Las cifras no incluyen emisiones debidas a cambios en el uso de la tierra (deforestación). Según el Instituto Mundial de Recursos (CAIT), éstas constituyen el 46% del total de las emisiones de gases con efecto invernadero. Si esas cifras se incluyeran, Brasil figuraría como el quinto en la lista de principales emisores. Además, varios países de la región además estarían entre los primeros 30 si se utilizara la medida de emisiones per capita: Belice (1), Guyana (2), Panamá (14), Trinidad y Tobago (15), Venezuela (24), Nicaragua (27) y Bolivia (28). | ||||||||||||||||||||||||
Países del CaribeNegocian como miembros de la Alianza de Pequeños Estados Insulares, de 42 miembros, particularmente vulnerables a los aumentos en el nivel del mar. La Alianza reclama cortes profundos por parte de los países industrializados para garantizar que las temperaturas globales no aumenten más de 1.5ºC. Aspiran a que las emisiones globales alcancen su punto máximo en 2015 y que para 2050 hayan caído 85%, llegando a un nivel menor al de 1990. También buscan que los países ricos gasten al menos el 1% de su PIB en reparar “daños infligidos al clima”. Guyana fue pionero en ofrecer proteger su selva tropical a cambio de dinero extranjero. En noviembre el gobierno de ese país anunció un acuerdo según el cual Noruega entregá US$250 millones hasta 2010 para ayudar a evitar la deforestación.Vulnerabilidad: Según el Banco Mundial, las Bahamas, Surinam, Guyana, Belice y Jamaica son los países más vulnerables ante un eventual aumento de un metro en el nivel del mar. Por ejemplo, en Guyana cerca del 90% de la población vive en el cinturón costero que se encuentra a 1,4 metros bajo el nivel del mar. Para muchos países caribeños, la combinación del aumento en el nivel marino y una mayor intensidad de los huracanes debido al calentamiento de los mares causará problemas más inmediatos. La destrucción de los arrecifes de coral es uno de los muchos problemas que afectan a la industria del turismo. |
lunes, 14 de enero de 2013
Emisiones en América Latina y el Caribe
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario